Vidéo
Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
3 novembre 2018 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J5 |
BORDEAUX
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Uriot | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Boube Cyril | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vincent Cadren | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Romain Philippo | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Mariage | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rudy Legallic | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeremy Guenot | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Romain Horrut | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Guillaume Beguery | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexandre Boirie | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Nicolas Martin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bryan Legallic | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Thomas Paradis | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 10 |
40 | Julien Lafond | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 3 | 18 |
ANGERS
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benjamin Bellotte | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Yves Perrot | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pierre-Yves Albert | Défenseur | 3 | 1 | 2 | 0 |
28 | Adrien Desoppis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alexis Normand | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jerôme Salley | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Thomas Charreau | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jean François Ladonne | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pablo Perez | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Joaquin Laborda | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Alexandre Gaboriau | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total | 9 | 5 | 4 | 4 |
Points
B
A
PIM
7 | 9 |
4 | 5 |
3 | 4 |
18 | 4 |