POINTEURS
BUTEURS
ASSISTANCES
PENALITÉ
GARDIEN
Rang | Joueur | Équipe | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | MBC | Arrêts | %Arrêt | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VILLENEUVE | 379 | 0 | 14 | 100 | 1.85 | 93 | 0.930 | 8 |
2 | ![]() | ANGLET | 150 | 0 | 8 | 40 | 2.67 | 37 | 0.925 | 4 |
3 | ![]() | VIERZON | 392 | 0 | 28 | 91 | 3.57 | 83 | 0.912 | 8 |
4 | ![]() | EPERNAY | 401 | 0 | 50 | 208 | 6.23 | 189 | 0.909 | 8 |
5 | ![]() | RETHEL | 355 | 5 | 13 | 127 | 1.83 | 112 | 0.882 | 8 |
6 | ![]() | ANGERS | 148 | 0 | 21 | 123 | 7.09 | 108 | 0.878 | 7 |
7 | ![]() | CAEN | 400 | 1 | 32 | 207 | 4.00 | 180 | 0.870 | 8 |
8 | ![]() | GRENOBLE | 347 | 1 | 21 | 138 | 3.03 | 119 | 0.862 | 8 |
9 | ![]() | ANGERS | 202 | 0 | 29 | 108 | 7.18 | 91 | 0.843 | 7 |
10 | ![]() | ANGLET | 230 | 0 | 26 | 85 | 5.65 | 71 | 0.835 | 6 |
11 | ![]() | PARIS 13 | 359 | 0 | 42 | 60 | 5.85 | 48 | 0.800 | 8 |
12 | ![]() | GARGES | 255 | 0 | 28 | 43 | 5.49 | 34 | 0.791 | 7 |
13 | ![]() | GARGES | 150 | 0 | 20 | 54 | 6.67 | 42 | 0.778 | 6 |
U22
à venir