CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE | 0 | 37 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 76 | 45 | 31 | 4.75 | 2.81 | V1 |
| 2 | RETHEL | 0 | 36 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 85 | 53 | 32 | 5.31 | 3.31 | V2 |
| 3 | VIERZON | 0 | 35 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 108 | 56 | 52 | 6.75 | 3.50 | D1 |
| 4 | GRENOBLE | 0 | 34 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 74 | 49 | 25 | 4.35 | 2.88 | VOT1 |
| 5 | EPERNAY | 0 | 30 | 16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 77 | 50 | 27 | 4.81 | 3.13 | DOT1 |
| 6 | CAEN | 0 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 61 | 68 | -7 | 3.81 | 4.25 | DOT1 |
| 7 | PONT DE METZ | 0 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 65 | 93 | -28 | 4.06 | 5.81 | D1 |
| 8 | ANGLET | 0 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 80 | -27 | 3.31 | 5.00 | VOT1 |
| 9 | 0 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 78 | -42 | 2.25 | 4.88 | D2 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 62 | 125 | -63 | 3.65 | 7.35 | V1 |









