CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE | 0 | 40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 84 | 48 | 36 | 4.94 | 2.82 | V2 |
| 2 | RETHEL | 0 | 39 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 89 | 53 | 36 | 5.24 | 3.12 | V3 |
| 3 | VIERZON | 0 | 38 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 112 | 56 | 56 | 6.59 | 3.29 | V1 |
| 4 | GRENOBLE | 0 | 37 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 81 | 50 | 31 | 4.50 | 2.78 | V1 |
| 5 | EPERNAY | 0 | 33 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 86 | 50 | 36 | 5.06 | 2.94 | V1 |
| 6 | CAEN | 0 | 22 | 17 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 61 | 72 | -11 | 3.59 | 4.24 | D1 |
| 7 | PONT DE METZ | 0 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 66 | 100 | -34 | 3.88 | 5.88 | D2 |
| 8 | ANGLET | 0 | 16 | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 89 | -36 | 3.12 | 5.24 | D1 |
| 9 | 0 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 82 | -46 | 2.12 | 4.82 | D3 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 65 | 133 | -68 | 3.61 | 7.39 | D1 |









