CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE | 0 | 43 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 93 | 51 | 42 | 5.17 | 2.83 | V3 |
| 2 | VIERZON | 0 | 41 | 18 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 119 | 62 | 57 | 6.61 | 3.44 | V2 |
| 3 | RETHEL | 0 | 40 | 18 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 91 | 56 | 35 | 5.06 | 3.11 | DTAB1 |
| 4 | GRENOBLE | 0 | 37 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 81 | 50 | 31 | 4.50 | 2.78 | V1 |
| 5 | EPERNAY | 0 | 35 | 18 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 89 | 52 | 37 | 4.94 | 2.89 | VTAB1 |
| 6 | CAEN | 0 | 22 | 18 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 67 | 79 | -12 | 3.72 | 4.39 | D2 |
| 7 | ANGLET | 0 | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59 | 94 | -35 | 3.28 | 5.22 | V1 |
| 8 | PONT DE METZ | 0 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 71 | 106 | -35 | 3.94 | 5.89 | D3 |
| 9 | 0 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 91 | -52 | 2.17 | 5.06 | D4 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 65 | 133 | -68 | 3.61 | 7.39 | D1 |









