CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | MJ | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 19 | 7 | 48 | 16 | 32 |
| 2 | RETHEL | 17 | 7 | 44 | 24 | 20 |
| 3 | VILLENEUVE | 16 | 7 | 26 | 12 | 14 |
| 4 | CAEN | 12 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 5 | GRENOBLE | 11 | 6 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | EPERNAY | 10 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 7 | ANGLET | 6 | 7 | 21 | 35 | -14 |
| 8 | PONT DE METZ | 6 | 7 | 24 | 45 | -21 |
| 9 | 3 | 7 | 13 | 47 | -34 | |
| 10 | BOURGES | 2 | 7 | 26 | 43 | -17 |









