ANGERS
4 vs 7
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
1 décembre 2018 | REPORTE | Ligue Elite | 2018-2019 | J6 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
ANGERS | 2 | 2 | 4 | Loss |
VILLENEUVE | 3 | 4 | 7 | Win |
ANGERS
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benjamin Bellotte | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pierre-Yves Albert | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yves Perrot | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adrien Desoppis | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alexis Normand | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jerôme Salley | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Thomas Charreau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jean François Ladonne | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pablo Perez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Joaquin Laborda | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Alexandre Gaboriau | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
7 | 13 |
4 | 7 |
3 | 6 |
10 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |