ANGLET
4 vs 3
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
10 octobre 2020 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2020-2021 | J3 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLET | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 48 | Win |
VILLENEUVE | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | Loss |
ANGLET
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Pasquier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 37 | 34 | 0.919 |
6 | Illan Farmer | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Cik | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Florian Toulouse | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benjamin Couraud | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ange Boitard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antton Saenz | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Benoît Ladonne | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikel Saenz | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Clement Gibeau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thomas Forestier | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 3 | 37 | 34 | 0.919 |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 41 | 37 | 0.902 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christl Walter | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Alexandre Naud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 4 | 50 | 0 | 4 | 41 | 37 | 0.902 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
8 | 6 |
4 | 3 |
4 | 3 |
2 | 4 |
50 | 50 |
0 | 0 |
3 | 4 |
37 | 41 |
34 | 37 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J11)
5 - 6Ligue Elite
2019-2020
VILLENEUVE — ANGLET |
![]() ![]() (J2)
1 - 4Ligue Elite
2019-2020
ANGLET — VILLENEUVE |
![]() ![]() (J12)
3 - 9Ligue Elite
2018-2019
J12- Anglet vs Villeneuve |
![]() ![]() (J3)
7 - 1Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs ANGLET |