CAEN
5 vs 7
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
13 octobre 2018 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J2 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
CAEN | 3 | 2 | 5 | Loss |
VILLENEUVE | 4 | 3 | 7 | Win |
CAEN
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Léo Gricourt | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Damien Lafourcade | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baptiste Bouchut | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Enzo Renou | AVANT | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Julien Couraud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Charly Hallard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Clement Belot | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gerome Guerin | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Clement Goubon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Guillaume Bastien | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rafik Madi | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Valentin Gonzalez | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Theo Fontanille | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur Adjoint: Bernard Seguy
Entraîneur: Anthony Marie
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Frédéric Corbeil | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
8 | 13 |
5 | 7 |
3 | 6 |
18 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |