RETHEL
6 vs 5
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
15 décembre 2018 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J8 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
RETHEL | 3 | 3 | 6 | Win |
VILLENEUVE | 2 | 3 | 5 | Loss |
RETHEL
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ales Chamrad | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Natan Vrablik | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jimi Lefranc | AVANT | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alex Spilemont | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kamil Skacel | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tobia Vendrame | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jean-Baptiste Dell’Olio | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Patrik Sebek | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Michal Simo | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Enzo Clergé-Rea | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zack Pettersson | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pavel Strycek | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF technique: Michel Lejeune
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexis Janvier | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Frédéric Corbeil | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
12 | 9 |
6 | 5 |
6 | 4 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |