RIS-ORANGIS
6 vs 8
VIERZON


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
8 octobre 2022 | 18 h 30 min | Ligue Elite | 2022-2023 | 4 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
RIS-ORANGIS | 4 | 2 | 6 | 0 | Loss |
VIERZON | 3 | 5 | 8 | 0 | Win |
RIS-ORANGIS
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sylvain Beaussart | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexis Rebeyrol | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Florian Levillain | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Rebeyrol | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexandre Chretien | AVANT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukas Smid | AVANT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fabien Saulnier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jiri Matousek | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Romain Biton | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pierre Picalausa | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dimitri Juan Alemani | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Thomas Boyard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Thomas Enguerrand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Kuchar | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Natan Vrablik | AVANT | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marco Pereira | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tom Wennerstrom | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ange Boitard | AVANT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Robin Mendelsohn | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Machac | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noah Raveau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeremy Ferragu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Enzo Leblanc | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Saint andre | ARRIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Julien Lafond | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zack Pettersson | AVANT | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Verdon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
12 | 13 |
6 | 8 |
6 | 5 |
14 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |