Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
12 octobre 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J3 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jan Külzer | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabien Gomez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pablo Perez | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gordon Chasseriaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Alix Girardin | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mathis Leguay | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Novak | AVANT | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Novak | AVANT | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jeremy Santens | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 34 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Président: Pierre-Yves Gomez
STAFF technique: Laurent Leprat
STAFF technique: Stephane Chardon
STAFF technique: David Luquet
GARGES
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Luke Benavente | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
90 | Alexandre Clemente | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stephen Iborra | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Pribyl | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Camilo Andres Oviedo Medina | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Remy Le Goffic | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Benjamin Hay | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dorian Ambourg | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Chase Edwards | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nicolas Bernard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jimy Ten Braak | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Hayden Maxwell | AVANT | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andres Felipe Torres Ramirez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 38 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Officiel d'équipe: Jean-Pierre Iborra
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
16 | 2 |
8 | 1 |
8 | 1 |
34 | 38 |
50 | 50 |
0 | 0 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |