Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
14 décembre 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J9 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jan Külzer | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabien Gomez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Noah Raveau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pablo Perez | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Verdon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mathis Leguay | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Novak | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Novak | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jeremy Santens | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 8 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Président: Pierre-Yves Gomez
STAFF technique: Laurent Leprat
STAFF technique: Stephane Chardon
STAFF technique: David Luquet
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles-Edouard Dammann | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Shane Fox | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 7 | 5 | 34 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Hugo Rebuffet
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
2 | 12 |
1 | 7 |
1 | 5 |
8 | 34 |
50 | 50 |
0 | 0 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |