VIERZON
4 vs 6
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
19 octobre 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J4 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
VIERZON | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | Loss |
VILLENEUVE | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | Win |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jan Külzer | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fabien Gomez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pablo Perez | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gordon Chasseriaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Verdon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mathis Leguay | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Novak | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Novak | AVANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jeremy Santens | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Président: Pierre-Yves Gomez
STAFF technique: Laurent Leprat
STAFF technique: Stephane Chardon
STAFF technique: David Luquet
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Joseph Kavaya | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Antoine Rage | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 6 | 5 | 10 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
6 | 11 |
4 | 6 |
2 | 5 |
4 | 10 |
50 | 50 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |