VILLENEUVE
8 vs 4
GARGES


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
26 octobre 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J5 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLENEUVE | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | Win |
GARGES | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | Loss |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Josef Karlik 37 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 24 | 22 | 0.917 |
37 | Théo Issenhuth 29 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.714 |
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Joseph Kavaya | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Antoine Rage | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 4 | 50 | 0 | 4 | 31 | 27 | 0.871 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
GARGES
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Luke Benavente | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 18 | 13 | 0.722 |
31 | Alexandre Clemente | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 18 | 15 | 0.833 |
5 | Martin Gremlica | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guillaume Langlois | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stephen Iborra | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paul Lajerige | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Camilo Andres Oviedo Medina | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Pribyl | AVANT | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Benjamin Hay | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dorian Ambourg | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jimy Ten Braak | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Hayden Maxwell | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andres Felipe Torres Ramirez | AVANT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 8 | 36 | 28 | 0.778 |
Officiel d'équipe: Jean-Pierre Iborra
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
16 | 8 |
8 | 4 |
8 | 4 |
4 | 8 |
50 | 50 |
0 | 0 |
4 | 8 |
31 | 36 |
27 | 28 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J14)
9 - 3Ligue Elite
2018-2019
J14- Villeneuve vs Garges |
![]() ![]() (J5)
5 - 7Ligue Elite
2018-2019
GARGES vs VILLENEUVE |