VILLENEUVE
3 vs 5
GRENOBLE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
27 octobre 2018 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J4 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
VILLENEUVE | 2 | 1 | 3 | Loss |
GRENOBLE | 2 | 3 | 5 | Win |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexis Janvier | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Frédéric Corbeil | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles-Edouard Dammann | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Shane Fox | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tyler Kraft | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
5 | 9 |
3 | 5 |
2 | 4 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |