Ce classement provisoire ne prend pas en compte le goal average particulier qui départagera deux équipes à égalité de points lors du classement final.
CLASSEMENT 2024-2025
| Pos | Équipe | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  RETHEL | 42 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 105 | 54 | 51 | 5.83 | 3.00 | D1 | 
| 2 |  VILLENEUVE | 41 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 40 | 43 | 4.61 | 2.22 | V2 | 
| 3 |  VIERZON | 35 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 70 | 33 | 5.72 | 3.89 | VOT1 | 
| 4 |  GRENOBLE | 30 | 18 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 81 | 58 | 23 | 4.50 | 3.22 | V3 | 
| 5 |  ANGLET | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 56 | 68 | -12 | 3.11 | 3.78 | DOT1 | 
| 6 |  EPERNAY | 26 | 18 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 63 | 73 | -10 | 3.50 | 4.06 | VOT1 | 
| 7 |  ANGERS | 24 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 59 | 71 | -12 | 3.28 | 3.94 | D1 | 
| 8 |  CAEN | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 55 | 84 | -29 | 3.06 | 4.67 | DTAB1 | 
| 9 |  RIS-ORANGIS | 15 | 18 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 62 | 103 | -41 | 3.44 | 5.72 | VTAB1 | 
| 10 |  VALENCE | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 70 | 116 | -46 | 3.89 | 6.44 | DOT1 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
