CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETHEL | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 6.25 | 3.00 | V1 |
| 2 | VIERZON | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 6.25 | 2.50 | V3 |
| 3 | EPERNAY | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 6.00 | 2.25 | V3 |
| 4 | GRENOBLE | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 4.50 | 1.75 | V2 |
| 5 | VILLENEUVE | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3.25 | 2.50 | V1 |
| 6 | CAEN | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 | -6 | 3.50 | 5.00 | D1 |
| 7 | ANGLET | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 | -9 | 3.00 | 5.25 | D2 |
| 8 | PONT DE METZ | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | -11 | 3.25 | 6.00 | D3 |
| 9 | BOURGES | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 27 | -12 | 3.75 | 6.75 | D3 |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 | 1.50 | 6.25 | D4 |









