CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE | 0 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 | 4.67 | 2.00 | V9 |
| 2 | VIERZON | 0 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 77 | 39 | 38 | 6.42 | 3.25 | V1 |
| 3 | RETHEL | 0 | 25 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 | 4.92 | 3.08 | D2 |
| 4 | EPERNAY | 0 | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 56 | 36 | 20 | 4.67 | 3.00 | V3 |
| 5 | GRENOBLE | 0 | 22 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 27 | 17 | 4.00 | 2.45 | DOT1 |
| 6 | CAEN | 0 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 4.18 | 4.00 | D1 |
| 7 | PONT DE METZ | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 41 | 65 | -24 | 3.42 | 5.42 | V1 |
| 8 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 66 | -39 | 2.25 | 5.50 | D1 | |
| 9 | ANGLET | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 58 | -26 | 2.67 | 4.83 | VOT1 |
| 10 | BOURGES | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 38 | 80 | -42 | 3.17 | 6.67 | D11 |









