CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETHEL | 0 | 25 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 30 | 26 | 5.60 | 3.00 | V1 |
| 2 | VILLENEUVE | 0 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 4.30 | 1.70 | V7 |
| 3 | VIERZON | 0 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 26 | 32 | 5.80 | 2.60 | DOT1 |
| 4 | GRENOBLE | 0 | 18 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 4.22 | 2.33 | VOT1 |
| 5 | EPERNAY | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 4.50 | 3.20 | V1 |
| 6 | CAEN | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 4.44 | 4.22 | D1 |
| 7 | PONT DE METZ | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 37 | 58 | -21 | 3.70 | 5.80 | D1 |
| 8 | ANGLET | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 51 | -24 | 2.70 | 5.10 | D5 |
| 9 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 59 | -39 | 2.00 | 5.90 | V1 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 31 | 63 | -32 | 3.10 | 6.30 | D9 |









