CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 0 | 35 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 103 | 49 | 54 | 6.87 | 3.27 | V4 |
| 2 | VILLENEUVE | 0 | 34 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 68 | 39 | 29 | 4.53 | 2.60 | D1 |
| 3 | RETHEL | 0 | 33 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 78 | 48 | 30 | 5.20 | 3.20 | V1 |
| 4 | EPERNAY | 0 | 29 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 74 | 46 | 28 | 4.93 | 3.07 | V1 |
| 5 | GRENOBLE | 0 | 29 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 63 | 41 | 22 | 4.20 | 2.73 | DOT1 |
| 6 | CAEN | 0 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 51 | 55 | -4 | 3.64 | 3.93 | VOT1 |
| 7 | ANGLET | 0 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 3.13 | 5.00 | D1 |
| 8 | PONT DE METZ | 0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 49 | 78 | -29 | 3.50 | 5.57 | DOT1 |
| 9 | 0 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 73 | -40 | 2.20 | 4.87 | D1 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 50 | 112 | -62 | 3.33 | 7.47 | D14 |









