CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 22 | 33 | 6.11 | 2.44 | D1 |
| 2 | RETHEL | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 5.78 | 3.22 | VTAB1 |
| 3 | VILLENEUVE | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 4.00 | 1.56 | V6 |
| 4 | CAEN | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 4.63 | 3.88 | V1 |
| 5 | GRENOBLE | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 4.14 | 2.00 | V2 |
| 6 | EPERNAY | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 4.11 | 3.33 | DTAB1 |
| 7 | PONT DE METZ | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 48 | -18 | 3.75 | 6.00 | V1 |
| 8 | ANGLET | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 47 | -21 | 2.89 | 5.22 | D4 |
| 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 56 | -41 | 1.67 | 6.22 | D2 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 55 | -26 | 3.22 | 6.11 | D8 |









