CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | %RT | PTS | MJ | V | VOT | VTAB | P | POT | PTAB | GF | GA | Diff | MB/M | MBC/M | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 6.86 | 2.29 | V6 |
| 2 | RETHEL | 0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 6.29 | 3.43 | D1 |
| 3 | VILLENEUVE | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 3.71 | 1.71 | V4 |
| 4 | CAEN | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 4.83 | 4.17 | V2 |
| 5 | GRENOBLE | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 4.00 | 2.00 | V1 |
| 6 | EPERNAY | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 25 | 4 | 4.14 | 3.57 | D3 |
| 7 | ANGLET | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 35 | -14 | 3.00 | 5.00 | D2 |
| 8 | PONT DE METZ | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 45 | -21 | 3.43 | 6.43 | D1 |
| 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 47 | -34 | 1.86 | 6.71 | V1 | |
| 10 | BOURGES | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 43 | -17 | 3.71 | 6.14 | D6 |









