CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | MJ | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLENEUVE | 34 | 14 | 65 | 30 | 35 |
| 2 | VIERZON | 32 | 14 | 92 | 46 | 46 |
| 3 | RETHEL | 30 | 14 | 73 | 45 | 28 |
| 4 | GRENOBLE | 28 | 14 | 61 | 38 | 23 |
| 5 | EPERNAY | 26 | 14 | 65 | 43 | 22 |
| 6 | CAEN | 19 | 13 | 48 | 53 | -5 |
| 7 | ANGLET | 14 | 14 | 44 | 64 | -20 |
| 8 | PONT DE METZ | 14 | 14 | 49 | 78 | -29 |
| 9 | 11 | 14 | 30 | 68 | -38 | |
| 10 | BOURGES | 2 | 15 | 50 | 112 | -62 |









