Ligue Elite 6 octobre 2018 - 20 h 00 min
Ferdinand Schwartz
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
6 octobre 2018 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J1 |
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
VILLENEUVE | 8 | Win |
BORDEAUX | 2 | Loss |
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Nathan Sigmund | Attaquant | 4 | 2 | 2 | 2 |
16 | Karl Gabillet | Attaquant | 3 | 2 | 1 | 2 |
77 | Martin Fiala | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | Julien Thomas | Défenseur | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | Edouard Clisson | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Frédéric Corbeil | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Julien Clisson | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Ivan Waroquet | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 14 | 8 | 6 | 18 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Romain Horrut | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Thomas Paradis | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vincent Cadren | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Julien Uriot | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Boube Cyril | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romain Philippo | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Nicolas Mariage | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Benoît Gauffin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rudy Legallic | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeremy Guenot | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guillaume Beguery | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Alexandre Boirie | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Nicolas Martin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bryan Legallic | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 3 | 2 | 1 | 12 |
14 | 3 |
8 | 2 |
6 | 1 |
18 | 12 |