
Bordeaux 2018-2019
ARRIERE
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
3 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
8 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
10 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
12 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
17 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
19 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
88 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE |
AVANT
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
9 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
11 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
16 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
18 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
33 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
71 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
91 | ![]() | BORDEAUX | AVANT |
Gardien
# | Joueur | Équipe | Position |
---|---|---|---|
15 | ![]() | BORDEAUX | Gardien |
40 | ![]() | BORDEAUX | Gardien |
61 | ![]() | BORDEAUX | Gardien |
61 | ![]() | BORDEAUX | Gardien |
Classement Bordeaux 2018-2019
Rang | Joueur | Équipe | Position | Points | B | A | PIM | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 22 | 13 | 9 | 22 | 18 |
2 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 18 | 9 | 9 | 12 | 17 |
3 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 12 | 7 | 5 | 26 | 14 |
4 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 |
5 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 8 | 5 | 3 | 50 | 12 |
6 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 8 | 1 | 7 | 22 | 18 |
7 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 5 | 3 | 2 | 14 | 17 |
8 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 4 | 4 | 0 | 26 | 18 |
9 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 |
10 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 |
11 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 |
12 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 2 | 2 | 0 | 26 | 10 |
13 | ![]() | BORDEAUX | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
14 | ![]() | BORDEAUX | Gardien | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
15 | ![]() | BORDEAUX | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
16 | ![]() | BORDEAUX | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | BORDEAUX | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ![]() | BORDEAUX | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Résultats
![]() ![]() 3 - 5Ligue Elite
EPERNAY vs BORDEAUX - Match Barrage |
![]() ![]() (J18)
3 - 7Ligue Elite
2018-2019
J18- Bordeaux vs Caen |
![]() ![]() (J17)
10 - 2Ligue Elite
2018-2019
J17- Grenoble vs Bordeaux |
![]() ![]() (J16)
3 - 6Ligue Elite
2018-2019
J16- Epernay vs Bordeaux |
![]() ![]() (J15)
4 - 6Ligue Elite
2018-2019
J15- Bordeaux vs Paris XIII |
![]() ![]() (J14)
6 - 3Ligue Elite
2018-2019
J14- Angers vs Bordeaux |
![]() ![]() (J13)
4 - 0Ligue Elite
2018-2019
J13- Rethel vs Bordeaux |
![]() ![]() (J11)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J12- Bordeaux vs Garges |
![]() ![]() (J11)
6 - 1Ligue Elite
2018-2019
J11- Anglet vs Bordeaux |
![]() ![]() (J10)
3 - 9Ligue Elite
2018-2019
J10 - Bordeaux vs Villeneuve |
![]() ![]() (J9)
8 - 3Ligue Elite
2018-2019
CAEN — BORDEAUX |
![]() ![]() (J8)
1 - 4Ligue Elite
2018-2019
BORDEAUX — GRENOBLE |
![]() ![]() (J7)
5 - 6Ligue Elite
2018-2019
BORDEAUX — EPERNAY |
![]() ![]() (J6)
6 - 2Ligue Elite
2018-2019
PARIS 13 — BORDEAUX |
![]() ![]() (J5)
4 - 5Ligue Elite
2018-2019
BORDEAUX vs ANGERS |
![]() ![]() (J4)
4 - 11Ligue Elite
2018-2019
BORDEAUX vs RETHEL |
![]() ![]() (J3)
4 - 3Ligue Elite
2018-2019
GARGES vs BORDEAUX |
![]() ![]() (J2)
4 - 3Ligue Elite
2018-2019
BORDEAUX vs ANGLET |
![]() ![]() (J1)
8 - 2Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs BORDEAUX |