ANGLET
5 vs 1
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
30 octobre 2021 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2021-2022 | J5 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLET | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | Win |
VILLENEUVE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Loss |
ANGLET
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Pasquier | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quentin Khalfi | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Illan Farmer | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Cik | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Florian Toulouse | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ange Boitard | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Albert | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hugo Vitou | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lucas Discazaux | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Benoît Ladonne | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Benjamin Iung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Thomas Forestier | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 2 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Benjamin Couraud
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gwendal Anglade | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Charlie Godano | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno Palma Conceicao | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Delfino Alexander Varela | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Benjamin Peltier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandre Naud | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
7 | 2 |
5 | 1 |
2 | 1 |
8 | 4 |
50 | 50 |
0 | 0 |
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J12)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VILLENEUVE vs ANGLET |
![]() ![]() (J3)
4 - 3Ligue Elite
2020-2021
ANGLET vs VILLENEUVE |
![]() ![]() (J11)
5 - 6Ligue Elite
2019-2020
VILLENEUVE — ANGLET |
![]() ![]() (J2)
1 - 4Ligue Elite
2019-2020
ANGLET — VILLENEUVE |
![]() ![]() (J12)
3 - 9Ligue Elite
2018-2019
J12- Anglet vs Villeneuve |
![]() ![]() (J3)
7 - 1Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs ANGLET |