Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
27 novembre 2021 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2021-2022 | J8 |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicolas Gauthier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Guillaume Ramaye Minien | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jules Caillat | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cesar Joffre | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baptiste Bouchut | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kyle Novak | AVANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julien Chambre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noah Raveau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeremy Ferragu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gordon Chasseriaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zack Pettersson | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Florian Fayault | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 6 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
3 | 12 |
2 | 6 |
1 | 6 |
4 | 4 |
50 | 50 |
0 | 0 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J12)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J3)
REPORTELigue Elite
2020-2021
GRENOBLE vs VIERZON |
![]() ![]() (J18)
AnnuléLigue Elite
2019-2020
GRENOBLE — VIERZON |
![]() ![]() (J9)
1 - 7Ligue Elite
2019-2020
VIERZON — GRENOBLE |