RIS-ORANGIS
4 vs 3
BORDEAUX


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
1 octobre 2022 | 18 h 30 min | Ligue Elite | 2022-2023 | 3 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
RIS-ORANGIS | 2 | 2 | 4 | 0 | Win |
BORDEAUX | 2 | 1 | 3 | 0 | Loss |
RIS-ORANGIS
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sylvain Beaussart | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexis Rebeyrol | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Florian Levillain | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Rebeyrol | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexandre Chretien | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukas Smid | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fabien Saulnier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jiri Matousek | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Romain Biton | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Pierre Picalausa | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Dimitri Juan Alemani | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Thomas Boyard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Thomas Enguerrand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Kuchar | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Natan Vrablik | AVANT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORDEAUX
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Uriot | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hadrien Sentenac | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vincent Cadren | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romain Philippo | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Romain Dusserre | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arthur Vandromme | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Panatier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alexis Duranton | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Damien Lafourcade | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Valentin Blanchet | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Thomas Paradis | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Alexandre Labarthe | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
6 | 6 |
4 | 3 |
2 | 3 |
10 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |