Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
4 décembre 2021 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2021-2022 | J9 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julien Chambre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baptiste Bouchut | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kyle Novak | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noah Raveau | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeremy Ferragu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gordon Chasseriaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zack Pettersson | AVANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Florian Fayault | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARGES
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Tomas Soeder Martin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | Alexandre Clemente | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guillaume Langlois | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Camilo Andres Oviedo Medina | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dorian Ambourg | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Benjamin Hay | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Andres Felipe Torres Ramirez | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Stiven Sanchez Rodriguez | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maxime Langlois | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Boukari Keita | AVANT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
10 | 6 |
6 | 3 |
4 | 3 |
6 | 10 |
0 | 50 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J18)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VIERZON vs GARGES |
![]() ![]() (J9)
20 h 15 minLigue Elite
2020-2021
GARGES vs VIERZON |
![]() ![]() (J12)
4 - 8Ligue Elite
2019-2020
GARGES — VIERZON |
![]() ![]() (J3)
8 - 1Ligue Elite
2019-2020
VIERZON — GARGES |