VIERZON
3 vs 9
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
8 janvier 2022 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2021-2022 | J10 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
VIERZON | 2 | 1 | 3 | 0 | Loss |
VILLENEUVE | 4 | 5 | 9 | 0 | Win |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Julien Chambre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baptiste Bouchut | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kyle Novak | AVANT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Noah Raveau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeremy Ferragu | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Aurelien Tricaud | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Gordon Chasseriaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Florian Fayault | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Théo Issenhuth | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon Le Bohellec | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno Palma Conceicao | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Godano | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Benjamin Peltier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sean Druart | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandre Naud | AVANT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Allo | AVANT | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 9 | 7 | 13 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
5 | 16 |
3 | 9 |
2 | 7 |
6 | 13 |
50 | 50 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J1)
6 - 3Ligue Elite
2021-2022
VILLENEUVE vs VIERZON |
![]() ![]() (J10)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VILLENEUVE vs VIERZON |
![]() ![]() (J1)
5 - 4Ligue Elite
2020-2021
VIERZON vs VILLENEUVE |
![]() ![]() (J13)
9 - 4Ligue Elite
2019-2020
VILLENEUVE — VIERZON |
![]() ![]() (J4)
4 - 6Ligue Elite
2019-2020
VIERZON — VILLENEUVE |