VILLENEUVE
4 vs 3
GRENOBLE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison |
---|---|---|---|
18 mai 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | Playoffs 2019 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
VILLENEUVE | 4 | 0 | 4 | Win |
GRENOBLE | 1 | 2 | 3 | Loss |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Gabriel | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Notturno | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles-Edouard Dammann | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Shane Fox | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Hugo Rebuffet
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
7 | 5 |
4 | 3 |
3 | 2 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J13)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J13- Grenoble vs Villeneuve |
![]() ![]() (J4)
3 - 5Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs GRENOBLE |