VILLENEUVE
1 vs 3
RETHEL


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
14 décembre 2019 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J9 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLENEUVE | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Loss |
RETHEL | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Win |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Mahieu | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Joseph Kavaya | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Antoine Rage | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
RETHEL
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ales Chamrad | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Natan Vrablik | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jimi Lefranc | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Petr Skoloud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tobia Vendrame | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Léa Dablainville | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Patrik Sebek | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Enzo Clergé-Rea | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Marek Loskot | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukas Smid | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pavel Strycek | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donovan Vilfroy | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF technique: Michel Lejeune
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
2 | 5 |
1 | 3 |
1 | 2 |
0 | 10 |
50 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (FINALE)
3 - 4Ligue Elite
Playoffs 2019
FINALE: Match 3 |
![]() ![]() (FINALE)
3 - 6Ligue Elite
Playoffs 2019
FINALE: Match 2 |
![]() ![]() (FINALE MATCH 1)
1 - 5Ligue Elite
Playoffs 2019
FINALE MATCH 1: VILLENEUVE — RETHEL |
![]() ![]() (J17)
0 - 5Ligue Elite
2018-2019
J17- Villeneuve vs Rethel |
![]() ![]() (J8)
6 - 5Ligue Elite
2018-2019
RETHEL — VILLENEUVE |