VILLENEUVE
8 vs 2
BORDEAUX


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
6 octobre 2018 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2018-2019 | J1 |
Résultats
Équipe | T | Résultat |
---|---|---|
VILLENEUVE | 8 | Win |
BORDEAUX | 2 | Loss |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Karl Gabillet | AVANT | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Martin Fiala | AVANT | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Julien Thomas | ARRIERE | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Edouard Clisson | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Frédéric Corbeil | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julien Clisson | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ivan Waroquet | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 8 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
BORDEAUX
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Romain Horrut | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Thomas Paradis | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vincent Cadren | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julien Uriot | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Boube Cyril | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Romain Philippo | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicolas Mariage | AVANT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benoît Gauffin | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rudy Legallic | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeremy Guenot | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guillaume Beguery | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexandre Boirie | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nicolas Martin | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bryan Legallic | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
14 | 3 |
8 | 2 |
6 | 1 |
18 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |