CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | MJ | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 35 | 15 | 103 | 49 | 54 |
| 2 | VILLENEUVE | 34 | 15 | 68 | 39 | 29 |
| 3 | RETHEL | 33 | 15 | 78 | 48 | 30 |
| 4 | EPERNAY | 29 | 15 | 74 | 46 | 28 |
| 5 | GRENOBLE | 29 | 15 | 63 | 41 | 22 |
| 6 | CAEN | 21 | 14 | 51 | 55 | -4 |
| 7 | ANGLET | 14 | 15 | 47 | 75 | -28 |
| 8 | PONT DE METZ | 14 | 14 | 49 | 78 | -29 |
| 9 | 11 | 15 | 33 | 73 | -40 | |
| 10 | BOURGES | 2 | 15 | 50 | 112 | -62 |









