CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | MJ | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 22 | 9 | 55 | 22 | 33 |
| 2 | RETHEL | 22 | 9 | 52 | 29 | 23 |
| 3 | VILLENEUVE | 22 | 9 | 36 | 14 | 22 |
| 4 | CAEN | 15 | 8 | 37 | 31 | 6 |
| 5 | GRENOBLE | 14 | 7 | 29 | 14 | 15 |
| 6 | EPERNAY | 14 | 9 | 37 | 30 | 7 |
| 7 | PONT DE METZ | 9 | 8 | 30 | 48 | -18 |
| 8 | ANGLET | 6 | 9 | 26 | 47 | -21 |
| 9 | 3 | 9 | 15 | 56 | -41 | |
| 10 | BOURGES | 2 | 9 | 29 | 55 | -26 |









