CLASSEMENT 2025-2026
| Pos | Équipe | PTS | MJ | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERZON | 35 | 15 | 103 | 49 | 54 |
| 2 | VILLENEUVE | 34 | 15 | 68 | 39 | 29 |
| 3 | RETHEL | 33 | 15 | 78 | 48 | 30 |
| 4 | GRENOBLE | 32 | 16 | 70 | 46 | 24 |
| 5 | EPERNAY | 29 | 15 | 74 | 46 | 28 |
| 6 | CAEN | 21 | 15 | 56 | 62 | -6 |
| 7 | PONT DE METZ | 17 | 15 | 59 | 85 | -26 |
| 8 | ANGLET | 14 | 15 | 47 | 75 | -28 |
| 9 | 11 | 15 | 33 | 73 | -40 | |
| 10 | BOURGES | 2 | 16 | 57 | 122 | -65 |









