GRENOBLE
3 vs 8
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison |
---|---|---|---|
25 mai 2019 | 19 h 30 min | Ligue Elite | Playoffs 2019 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 1 | 2 | 3 | Loss |
VILLENEUVE | 4 | 4 | 8 | Win |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Gabriel | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hugo Notturno | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles-Edouard Dammann | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Shane Fox | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Hugo Rebuffet
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | AVANT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexis Janvier | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Josef Karlik | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erwan Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Alexandre Pamart | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Sean Coquema | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
4 | 16 |
3 | 8 |
1 | 8 |
8 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() 4 - 3Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J13)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J13- Grenoble vs Villeneuve |
![]() ![]() (J4)
3 - 5Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs GRENOBLE |