Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
12 novembre 2022 | 20 h 00 min | Ligue Elite | 2022-2023 | 6 |
VIERZON
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baptiste Bouchut | AVANT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Wennerstrom | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ange Boitard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lucas Bitaud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jakub Machac | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Jeremy Ferragu | ARRIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Enzo Leblanc | AVANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Saint andre | ARRIERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Julien Lafond | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jan Vyoral | ARRIERE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tanguy Ledon | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Theo Rochereau | AVANT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cyril Basset | ARRIERE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jules Caillat | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Maxime Caspani | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lucas Lascoux | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
12 | 16 |
7 | 8 |
5 | 8 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() 4 - 8Ligue Elite
Playoffs 2022
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() 3 - 6Ligue Elite
Playoffs 2022
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() 5 - 3Ligue Elite
Playoffs 2022
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J17)
5 - 3Ligue Elite
2021-2022
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J8)
2 - 6Ligue Elite
2021-2022
GRENOBLE vs VIERZON |
![]() ![]() (J12)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VIERZON vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J3)
REPORTELigue Elite
2020-2021
GRENOBLE vs VIERZON |
![]() ![]() (J18)
AnnuléLigue Elite
2019-2020
GRENOBLE — VIERZON |
![]() ![]() (J9)
1 - 7Ligue Elite
2019-2020
VIERZON — GRENOBLE |