GRENOBLE
2 vs 5
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
23 novembre 2019 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2019-2020 | J8 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | SUP | BSN | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Loss |
VILLENEUVE | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | Win |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Simon Demars 38 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 29 | 25 | 0.862 |
38 | Loïc Richard 30 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Gabriel | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Charles-Edouard Dammann | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Shane Fox | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Joan Kerkhove | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 8 | 50 | 0 | 4 | 29 | 25 | 0.862 |
Entraîneur: Hugo Rebuffet
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Josef Karlik 37 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 26 | 24 | 0.923 |
37 | Théo Issenhuth 29 | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julien Thomas | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clément Grégoire | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edouard Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julien Clisson | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nathan Sigmund | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Martin Fiala | AVANT | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Joseph Kavaya | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Antoine Rage | ARRIERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 5 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 26 | 24 | 0.923 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
4 | 9 |
2 | 5 |
2 | 4 |
8 | 8 |
50 | 50 |
0 | 0 |
4 | 2 |
29 | 26 |
25 | 24 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() 3 - 8Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: GRENOBLE — VILLENEUVE |
![]() ![]() 4 - 3Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J13)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J13- Grenoble vs Villeneuve |
![]() ![]() (J4)
3 - 5Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs GRENOBLE |