GRENOBLE
3 vs 4
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
2 octobre 2021 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2021-2022 | J2 |
Résultats
Équipe | T | SUP | BSN | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 3 | 3 | 1 | 0 | DTAB |
VILLENEUVE | 4 | 2 | 1 | 0 | VTAB |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Quentin Paoly | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Demars | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jules Caillat | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Guillaume Ramaye Minien | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Julien Thomas | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Cesar Joffre | ARRIERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 4 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gwendal Anglade | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karl Gabillet | AVANT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brandon Glover | AVANT | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno Palma Conceicao | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Charlie Godano | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Delfino Alexander Varela | AVANT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Benjamin Peltier | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandre Naud | AVANT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Allo | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 2 | 6 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Guillaume Silliès
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
5 | 5 |
3 | 3 |
2 | 2 |
4 | 6 |
55 | 55 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (J16)
19 h 30 minLigue Elite
2020-2021
GRENOBLE vs VILLENEUVE |
![]() ![]() (J7)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VILLENEUVE vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J17)
AnnuléLigue Elite
2019-2020
VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J8)
2 - 5Ligue Elite
2019-2020
GRENOBLE — VILLENEUVE |
![]() ![]() 3 - 8Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: GRENOBLE — VILLENEUVE |
![]() ![]() 4 - 3Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J13)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J13- Grenoble vs Villeneuve |
![]() ![]() (J4)
3 - 5Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs GRENOBLE |