GRENOBLE
0 vs 1
VILLENEUVE


Détails
Date | Temps | LIGUE | Saison | JOURNEE |
---|---|---|---|---|
3 décembre 2022 | 19 h 30 min | Ligue Elite | 2022-2023 | 9 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | OT | T | Tirs | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overtime Loss |
VILLENEUVE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Overtime Win |
GRENOBLE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Théo Faucherand | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Rosain | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evan Richard | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lambert Hamon | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joan Kerkhove | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Theo Rochereau | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jolan Mognat-Duclos | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cyril Basset | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jérémy Lapresa | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Simon Demars | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Timo Lefebvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jules Caillat | AVANT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Elliot Machy | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Lucas Lascoux | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLENEUVE
# | Joueur | Position | Points | B | A | PIM | Minutes | Blanc. | BC | Tirs | Arrêts | %Arrêts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Karl Gabillet | AVANT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Florian Schneider | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Benjamin Peltier | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ruben Assayag | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Daniel Brabec | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Theo Ouvrard | ARRIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Boukari Keita | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Alexandre Naud | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Louis Allo | ARRIERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Austin Koss | AVANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points
B
A
PIM
Minutes
Blanc.
BC
Tirs
Arrêts
%Arrêts
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
20 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Rencontres précédentes
![]() ![]() (FINALE 2022 M1)
4 - 2Ligue Elite
Playoffs 2022
FINALE MATCH 3 |
![]() ![]() (FINALE 2022 M1)
3 - 7Ligue Elite
Playoffs 2022
FINALE MATCH 2 |
![]() ![]() (FINALE 2022 M1)
3 - 6Ligue Elite
Playoffs 2022
FINALE MATCH 1 |
![]() ![]() (J11)
5 - 4Ligue Elite
2021-2022
VILLENEUVE vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J2)
3 - 4Ligue Elite
2021-2022
GRENOBLE vs VILLENEUVE |
![]() ![]() (J16)
19 h 30 minLigue Elite
2020-2021
GRENOBLE vs VILLENEUVE |
![]() ![]() (J7)
20 h 00 minLigue Elite
2020-2021
VILLENEUVE vs GRENOBLE |
![]() ![]() (J17)
AnnuléLigue Elite
2019-2020
VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J8)
2 - 5Ligue Elite
2019-2020
GRENOBLE — VILLENEUVE |
![]() ![]() 3 - 8Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: GRENOBLE — VILLENEUVE |
![]() ![]() 4 - 3Ligue Elite
Playoffs 2019
1/2: VILLENEUVE — GRENOBLE |
![]() ![]() (J13)
3 - 4Ligue Elite
2018-2019
J13- Grenoble vs Villeneuve |
![]() ![]() (J4)
3 - 5Ligue Elite
2018-2019
VILLENEUVE vs GRENOBLE |